Formato
<B> | Texto en negritas |
<I> | Texto en cursiva |
<U> | Texto subrayado |
<BIG> | muestra el texto con un tipo de letra más grande |
<BLINK> | Texto parpadeante |
<EM> | Le da énfasis a su contendido |
<FONT> | Caracteres y tamaño del texto |
<FONT COLOR> | Color del texto |
<NOBR> | Evita un número del tel. o texto |
<PRE> | Elimina cualquier espacio en blanco |
<SMALL> | Hace que su contenido represente fuente menor |
<STRONG> | Indica fuente o marcado |
<SUB> | Subíndice |
<SUP> | Superíndice |
<BR> | Un salto de línea |
<BLOCKQUOTE> | Apertura – cierre |
Alineación
<CENTER> | Centrar |
<DIAR ALING = CENTER> | Centrado de texto |
<DIR ALING = LEFT> | Alinear izquierda |
<DIR ALING = RIGHT> | Alinear a la derecha |
<P> | Párrafo con información |
<P ALING = CENTER> | Texto centrado |
<P ALING = LEFT> | Texto a la izquierda |
<P ALING = RIGHT> | Texto a la derecha |
Enlaces o anclas
<A href = “http://...” > | Enlaces de páginas |
<A href = “mailto: “> | Enlaces de envíos de mails |
<A href = “C: //…” > | Enlaces de documentos |
Imágenes
<img src = “abc.gif”> | Insertar imagen en el documento |
<img src = “abc.ipg”> | Insertar archivos comprimidos de juegos para IPod |
Sonido
<BGSOUND SRC =”música.mp3”> | Insertar sonido en páginas web |
Viñetas y numeración
Ejemplo | Resultado |
<OL> | Abrir numeración |
<LI>Venezuela | 1. Venezuela |
<LI>Colombia | 2. Colombia |
<LI>Ecuador | 3. Ecuador |
<LI>Perú | 4. Perú |
</OL> | Cerrar numeración |
Ejemplo | Resultado |
<UL type = disk > <LI>Venezuela <LI>Colombia <LI>Ecuador <LI>Perú </UL> |
|
<UL type = square> <LI>Venezuela <LI>Colombia <LI>Ecuador <LI>Perú </UL> |
|
<UL type = circle> <LI>Venezuela <LI>Colombia <LI>Ecuador <LI>Perú </UL> |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario